武漢切削液_防銹油_防銹劑_清洗劑_除銹劑廠家-湖北科瑞博科技公司致力于金屬表面處理劑、工業(yè)清洗劑研發(fā)與銷售!
武漢科瑞博科技有限公司
工業(yè)化學(xué)品解決方案服務(wù)商!
金屬表面處理、金屬加工液、工業(yè)清洗劑、工業(yè)潤(rùn)滑油、水處理劑等專業(yè)供應(yīng)商!
13507185876 027-87518299 |
武漢科瑞博科技有限公司
聯(lián)系人:熊先生
電 話:027-87518299 88233816
手 機(jī):13507185876
郵 箱:xiongxx@126.com
傳 真:027-87518299
網(wǎng) 址:www.birakma.com
地 址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)佳園路光谷國(guó)際大廈A座910室
KRB-CL系列合成脂型合成切削液
產(chǎn)品型號(hào) | 性能優(yōu)勢(shì) | 應(yīng)用范圍 |
CL101 | 冷卻與潤(rùn)滑性能優(yōu)良,防銹性能好; | 適合進(jìn)口國(guó)產(chǎn)機(jī)床對(duì)黑色和有色金屬的輕中型加工工藝,如車、銑、鏜、鉆、攻絲以及磨等使用。 |
CL102 | 用途廣泛,滿足數(shù)控機(jī)床和加工中心的高速、高效加工要求,為數(shù)控機(jī)床和加工中心之首選; | 適用于各種材質(zhì)和各種加工工藝,適用于進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床和加工中心設(shè)備的加工作業(yè)。 |
CL103 | 浮油浮污效果顯著,沉降鐵屑速度快; 稀釋液性能(特別是PH值)非常穩(wěn)定,不結(jié)皮、不堵管; | 適用于車間大流量集中冷卻潤(rùn)滑循環(huán)系統(tǒng)??捎糜诩庸じ鞣N材質(zhì)和加工工藝。 |
CL104 | 浮油浮污效果顯著,沉降鐵屑速度快; 優(yōu)良的生物穩(wěn)定性及多功能性; | 用于加工各種材質(zhì)和加工工藝。 |
CL105 | 產(chǎn)品冷卻性、清洗性能突出,可提高磨削進(jìn)給量,提高效率; 優(yōu)良的鐵屑沙粒沉降性和浮油浮污性,保證了磨削液的干凈透明。 | 適合中等硬度、強(qiáng)度的鑄鋼、碳鋼、合金鋼的精磨工藝。 |
CL106 | 鋁材料切削液,潤(rùn)滑、冷卻、滲透性能優(yōu)良;加入了特殊的緩釋因子,可避免鋁及合金加工后發(fā)烏、白斑的銹蝕發(fā)生,加工面光亮; 減少材質(zhì)對(duì)刀具的化學(xué)親和傾向,避免粘刀發(fā)生,可優(yōu)化切削參數(shù),提高切削效率。 | 通用性能優(yōu)良,適合鋁、鋁合金等材質(zhì)較軟、粘度較大的有色金屬的切削工藝;也適用于鑄鐵及不銹鋼。 |
技術(shù)指標(biāo):pH值8.5-9.0;鋁合金切削液pH值8.5-9.5;防銹等級(jí)A級(jí);工序間防銹8-15天。 |
外觀:濃縮液為黃色透明液體,稀釋液為均勻清亮液體。 |
配比濃度:5%。 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 6144-2010 |
包裝貯存:20L塑料桶、200L鐵桶 |
室內(nèi)貯存,選擇陰涼、通風(fēng)、干燥的場(chǎng)所,防止水分和雜志混入而影響產(chǎn)品質(zhì)量。 |
注意事項(xiàng):本產(chǎn)品如有少量懸浮物均為正?,F(xiàn)象,用時(shí)搖勻或攪拌溶解即可。 |